Strategy Leaderboard
Every strategy we have ever measured — ranked in one tournament, including the dead ones, with their causes of death. ALIVE is a screen, not a verdict: it means a strategy beat a random-entry null matched to its own behavior (≥ 0.95 percentile, ≥ 30 trades). That filter runs on hundreds of cells, so a handful pass by chance and a grid can never certify its own winners. The far higher CONFIRMED bar is reserved for the few edges that survived a pre-registered test beyond the grid — independent confirmation or book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation). Failures are diagnosed (signal / costs / fills) and rescued where execution can fix them — never hand-waved. Every row carries its exact parameters.
CONFIRMED is a far higher bar than ALIVE. ALIVE means a strategy beat its OWN random null — a screen run on hundreds of cells, so ~5% pass by luck and a grid cannot certify its own winners (MCC1, 2026-06-15: 0 of 365 cells survive family-wise correction; the ~365 cells are only ~39 independent bets). CONFIRMED is reserved for edges that survived a PRE-REGISTERED test beyond the grid and so do not pay that multiple-comparison tax — e.g. a circular-shift null + book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation), or independent cross-symbol confirmation.
the bar to clear — buy & hold, same full window as every row
buy & hold = buy at the first bar of the dataset, hold to the last — the same full window every strategy on that symbol is measured over (not a calendar year). It is the bar to clear, shown apart: it cannot 'beat random' because it IS the drift random entries are matched to.
Bundles — pick a style, not a single bet
Weighted portfolios the mixer solves from the same ALIVE streams — one per objective (lowest variance / best Sharpe / highest return). The split is derived, never hand-chosen; choose a style and a dollar amount in auto-trade.
ALIVE — passed the screen (beat their matched random null)
Candidates, not promises. At a 95% bar across hundreds of cells, some survivors are expected by chance, and a grid cannot certify its own winners — family-wise correction confirms 0 of 365 cells (the ~365 cells are only ~39 independent bets). So ALIVE is a screen; edges are credited only with a CONFIRMED tag — pre-registered confirmation beyond the grid — and held in a correlation-managed book.'beats random' = the share of 400 random strategies — matched to this strategy's own trade count, holding period and long/short mix — that it outperformed. 100% = better than all of them; 50% = indistinguishable from luck; near 0% = reliably WRONG (which is information too).
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | tsmom_net_20_100__adv3 | SOLUSDT | +0.93 | +1.48 | $133,332$59,692 net fdg | 2.06× | 76% | 195 | 48% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶2 | cascade_reversal_K20_q05_h60✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.63 | +0.89 | $2,941 | 0.05× | 29% | 645 | 53% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶3 | flow_accel_f20_s250_k200 | SOLUSDT | +0.77 | +1.09 | $161,373 | 2.49× | 83% | 1432 | 52% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶4 | rsi_continuation_14_30_70__spotL | BTCUSDT | +0.92 | +1.59 | $3,362 | 0.39× | 21% | 51 | 61% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶5 | rsi_reversion_14_30_70 | EURUSD | +0.45 | +0.71 | $1,079 | 1.05× | 5% | 71 | 63% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶6 | flow_accel_f50_s250_k100 | BTCUSDT | +0.55 | +0.78 | $9,913 | 1.15× | 60% | 1245 | 51% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶7 | ts_momentum_20 | SOLUSDT | +0.86 | +1.35 | $293,208$124,132 net fdg | 4.53× | 85% | 217 | 47% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶8 | tsmom_net_20_100__fastL | SOLUSDT | +1.14 | +1.84 | $409,585$173,840 net fdg | 6.33× | 60% | 126 | 48% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶9 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | EURUSD | +0.42 | +0.66 | $1,074 | 1.05× | 6% | 73 | 63% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶10 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.53 | +0.76 | $17,367 | 1.27× | 89% | 1517 | 50% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶11 | tsmom_net_20_100 | SOLUSDT | +0.97 | +1.54 | $186,806$79,123 net fdg | 2.89× | 76% | 146 | 45% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶12 | tsmom_net_20_100__risk1 | SOLUSDT | +0.96 | +1.54 | $1,641$1,550 net fdg | 0.03× | 11% | 146 | 45% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶13 | tsmom_net_20_100__risk1 | BTCUSDT | +0.64 | +1.01 | $1,438$1,339 net fdg | 0.17× | 13% | 165 | 47% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶14 | tsmom_net_20_100 | BTCUSDT | +0.58 | +0.89 | $6,169$3,935 net fdg | 0.71× | 56% | 165 | 47% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶15 | donchian_breakout_55__vt20 | ETHUSDT | +1.04 | +1.99 | $5,704 | 0.42× | 26% | 163 | 52% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶16 | tsmom_net_20_100__fastL | BTCUSDT | +0.71 | +1.10 | $9,055$5,836 net fdg | 1.05× | 45% | 148 | 46% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶17 | donchian_breakout_55 | ETHUSDT | +0.66 | +1.05 | $4,525$3,476 net fdg | 0.33× | 42% | 163 | 52% | 98% | 2026-09-04 |
| ▶18 | tsmom_net_20_100__flowL | SOLUSDT | +0.71 | +1.33 | $10,619$9,518 net fdg | 0.16× | 46% | 224 | 47% | 97% | 2026-09-04 |
| ▶19 | donchian_breakout_55 | SOLUSDT | +0.79 | +1.30 | $16,105$10,612 net fdg | 0.25× | 50% | 132 | 51% | 97% | 2026-09-04 |
| ▶20 | ts_momentum_20__gate50A | SOLUSDT | +1.23 | +1.99 | $317,487 | 4.91× | 69% | 129 | 45% | 96% | 2026-09-04 |
| ▶21 | ts_momentum_100✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.77 | +1.17 | $117,832$49,932 net fdg | 1.82× | 78% | 79 | 48% | 96% | 2026-09-04 |
| ▶22 | donchian_breakout_40 | SOLUSDT | +0.65 | +1.04 | $10,985$7,078 net fdg | 0.17× | 64% | 162 | 49% | 96% | 2026-09-04 |
| ▶23 | tsmom_net_20_100__adv3 | ETHUSDT | +0.61 | +0.92 | $11,975$6,719 net fdg | 0.88× | 62% | 215 | 44% | 96% | 2026-09-04 |
| ▶24 | rsi_reversion_7_30_70 | GBPUSD | +0.07 | +0.09 | $1,023 | 1.00× | 14% | 202 | 59% | 96% | 2026-09-04 |
| ▶25 | rsi_reversion_7_20_80 | GBPUSD | +0.07 | +0.10 | $1,016 | 0.99× | 5% | 62 | 52% | 95% | 2026-09-04 |
WATCH — one gate short
Positive but below the random-null bar, or insufficient sample. Includes the 50-day trend regimes: proven de-risking in dollars, timing not yet proven beyond drift.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50A | BTCUSDT | +0.77 | +1.08 | $11,270 | 1.30× | 38% | 775 | 52% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶2 | flow_accel_f20_s100_k50__eqstop20 | ETHUSDT | +0.69 | +0.98 | $8,568 | 0.63× | 38% | 447 | 52% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶3 | donchian_breakout_20__gate50L | BTCUSDT | +0.37 | +0.58 | $2,196 | 0.25× | 48% | 283 | 50% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶4 | flow_accel_f20_s100_k50__gate50L | ETHUSDT | +0.68 | +0.95 | $36,663 | 2.69× | 61% | 1495 | 51% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶5 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50L | BTCUSDT | +0.64 | +0.90 | $13,322 | 1.54× | 53% | 1214 | 52% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶6 | rsi_reversion_21_30_70 | EURUSD | +0.87 | +1.70 | $1,099 | 1.07× | 3% | 29 | 69% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶7 | rsi_continuation_14_30_70__vt20 | BTCUSDT | +0.81 | +1.46 | $3,636 | 0.42× | 24% | 77 | 55% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶8 | donchian_breakout_20__gate50A | BTCUSDT | +0.57 | +0.91 | $2,410 | 0.28× | 34% | 179 | 55% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶9 | rsi_continuation_14_30_70__gate50L | BTCUSDT | +0.43 | +0.66 | $2,182 | 0.25× | 36% | 77 | 55% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶10 | rsi_continuation_14_30_70 | BTCUSDT | +0.43 | +0.66 | $2,182$1,748 net fdg | 0.25× | 36% | 77 | 55% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶11 | donchian_breakout_20__eqstop20 | BTCUSDT | -0.05 | -0.08 | $930 | 0.11× | 56% | 117 | 56% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶12 | bollinger_continuation_20_2 | ETHUSDT | -0.14 | -0.18 | $747$649 net fdg | 0.05× | 54% | 133 | 52% | 100% | 2026-09-04 |
| ▶13 | ts_momentum_20__vt20 | SOLUSDT | +0.94 | +1.48 | $22,488 | 0.35× | 62% | 217 | 47% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶14 | donchian_breakout_20__vt20 | BTCUSDT | +0.77 | +1.43 | $5,523 | 0.64× | 35% | 296 | 48% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶15 | donchian_breakout_40__gate50A | BTCUSDT | +0.60 | +0.99 | $2,329 | 0.27× | 37% | 135 | 54% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶16 | donchian_breakout_20 | BTCUSDT | +0.32 | +0.50 | $1,985$1,665 net fdg | 0.23× | 49% | 296 | 48% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶17 | flow_accel_f20_s250_k200__eqstop20 | SOLUSDT | +0.86 | +1.23 | $37,542 | 0.58× | 38% | 450 | 55% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶18 | tsmom_net_20_100__gate50L | SOLUSDT | +1.14 | +1.84 | $409,585 | 6.33× | 60% | 126 | 48% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶19 | ts_momentum_20__gate50L | SOLUSDT | +1.00 | +1.58 | $604,234 | 9.34× | 76% | 175 | 45% | 99% | 2026-09-04 |
| ▶20 | donchian_breakout_55__vt20 | BTCUSDT | +0.72 | +1.33 | $3,679 | 0.43× | 40% | 178 | 52% | 99% | 2026-09-04 |
… and 252 more WATCH rows in the full records.
DEAD — with causes, kept forever
The part most services hide. A dead strategy stays on the board with its cause so it is never silently re-sold — to you, or to ourselves.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | donchian_breakout_40__eqstop20 | SOLUSDT | -0.08 | -0.11 | $809 | 0.01× | 69% | 83 | 46% | 95% | 2026-09-04 |
| ▶2 | flow_accel_btc_winner_h360 | BTCUSDT | -0.02 | -0.03 | $918 | 0.11× | 84% | 2254 | 50% | 94% | 2026-09-04 |
| ▶3 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.02 | -0.03 | $986 | 0.96× | 22% | 1443 | 49% | 93% | 2026-09-04 |
| ▶4 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.08 | -0.11 | $958 | 0.94× | 24% | 1519 | 49% | 92% | 2026-09-04 |
| ▶5 | flow_accel_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.09 | -0.12 | $953 | 0.93× | 13% | 1568 | 50% | 92% | 2026-09-04 |
| ▶6 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.18 | -0.25 | $878 | 0.62× | 31% | 1381 | 49% | 92% | 2026-09-04 |
| ▶7 | bollinger_reversion_20_2 | XAGUSD | -0.26 | -0.37 | $740 | 0.17× | 46% | 126 | 48% | 92% | 2026-09-04 |
| ▶8 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.27 | -0.38 | $823 | 0.58× | 21% | 1407 | 50% | 89% | 2026-09-04 |
| ▶9 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.05 | -0.07 | $875 | 0.20× | 68% | 1417 | 50% | 87% | 2026-09-04 |
| ▶10 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.23 | -0.33 | $884 | 0.86× | 21% | 1484 | 51% | 87% | 2026-09-04 |
| ▶11 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.14 | -0.20 | $915 | 0.89× | 21% | 1415 | 48% | 87% | 2026-09-04 |
| ▶12 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.13 | -0.19 | $710 | 0.16× | 66% | 1438 | 49% | 83% | 2026-09-04 |
| ▶13 | regime_30d_long_flat | GBPUSD | -0.02 | -0.03 | $990 | 0.97× | 15% | 101 | 37% | 81% | 2026-09-04 |
| ▶14 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.31 | -0.44 | $843 | 0.82× | 31% | 1614 | 48% | 80% | 2026-09-04 |
| ▶15 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.25 | -0.35 | $728 | 0.21× | 53% | 1413 | 48% | 80% | 2026-09-04 |
| ▶16 | flow_accel_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.26 | -0.37 | $838 | 0.82× | 29% | 1543 | 49% | 79% | 2026-09-04 |
| ▶17 | flow_accel_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.40 | -0.57 | $744 | 0.52× | 37% | 1428 | 49% | 79% | 2026-09-04 |
| ▶18 | supertrend_long_only | XAUUSD | +0.08 | — | $1,062 | 0.31× | 37% | 775 | — | 79% | 2026-06-06 |
| ▶19 | flow_accel_f20_s250_k200 | BTCUSDT | -0.02 | -0.03 | $906 | 0.10× | 85% | 1278 | 48% | 78% | 2026-09-04 |
| ▶20 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.28 | -0.40 | $834 | 0.82× | 30% | 1439 | 48% | 76% | 2026-09-04 |
| ▶21 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.29 | -0.40 | $832 | 0.81× | 24% | 1430 | 50% | 75% | 2026-09-04 |
| ▶22 | flow_accel_f50_s250_k100__spotL | BTCUSDT | -0.01 | -0.01 | $960 | 0.11× | 82% | 1184 | 51% | 75% | 2026-09-04 |
| ▶23 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.30 | -0.42 | $820 | 0.80× | 35% | 1529 | 48% | 74% | 2026-09-04 |
| ▶24 | flow_accel_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.22 | -0.31 | $553 | 0.13× | 71% | 1502 | 48% | 74% | 2026-09-04 |
| ▶25 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.43 | -0.61 | $729 | 0.51× | 33% | 1407 | 50% | 74% | 2026-09-04 |
| ▶26 | flow_accel_signed_confirm_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.05 | -0.08 | $754 | 0.06× | 95% | 1454 | 49% | 73% | 2026-09-04 |
| ▶27 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.27 | -0.38 | $490 | 0.11× | 67% | 1448 | 49% | 73% | 2026-09-04 |
| ▶28 | flow_accel_sol_winner_h360 | SOLUSDT | -0.21 | -0.29 | $270 | 0.00× | 98% | 2638 | 49% | 72% | 2026-09-04 |
| ▶29 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.39 | -0.54 | $775 | 0.76× | 28% | 1516 | 49% | 72% | 2026-09-04 |
| ▶30 | ts_momentum_100 | GBPUSD | -0.00 | -0.00 | $999 | 0.98× | 29% | 111 | 40% | 72% | 2026-09-04 |
| ▶31 | bollinger_continuation_20_2 | EURUSD | -0.24 | -0.33 | $953 | 0.93× | 9% | 147 | 44% | 72% | 2026-09-04 |
| ▶32 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.34 | -0.48 | $805 | 0.79× | 35% | 1426 | 48% | 71% | 2026-09-04 |
| ▶33 | rsi_reversion_7_30_70 | GBPJPY | -0.35 | -0.47 | $853 | 0.60× | 26% | 188 | 56% | 71% | 2026-09-04 |
| ▶34 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.50 | -0.70 | $687 | 0.48× | 37% | 1485 | 47% | 71% | 2026-09-04 |
| ▶35 | bollinger_reversion_20_2 | XAUUSD | -0.25 | -0.37 | $858 | 0.25× | 16% | 135 | 52% | 71% | 2026-09-04 |
| ▶36 | flow_accel_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.07 | -0.10 | $682 | 0.05× | 90% | 1438 | 49% | 70% | 2026-09-04 |
| ▶37 | flow_accel_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.47 | -0.67 | $773 | 0.76× | 30% | 1550 | 48% | 69% | 2026-09-04 |
| ▶38 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | GBPJPY | -0.24 | -0.31 | $933 | 0.66× | 17% | 82 | 59% | 69% | 2026-09-04 |
| ▶39 | flow_accel_signed_diverge_f20_s100_k50 | BTCUSDT | -0.15 | -0.21 | $531 | 0.06× | 93% | 1289 | 50% | 68% | 2026-09-04 |
| ▶40 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.25 | -0.36 | $519 | 0.12× | 76% | 1430 | 48% | 68% | 2026-09-04 |
| ▶41 | regime_20d_long_flat | GBPUSD | -0.02 | -0.03 | $992 | 0.97× | 10% | 132 | 40% | 68% | 2026-09-04 |
| ▶42 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.29 | -0.41 | $471 | 0.11× | 63% | 1407 | 49% | 67% | 2026-09-04 |
| ▶43 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.37 | -0.52 | $788 | 0.77× | 29% | 1430 | 49% | 67% | 2026-09-04 |
| ▶44 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.45 | -0.63 | $782 | 0.76× | 31% | 1614 | 47% | 67% | 2026-09-04 |
| ▶45 | flow_accel_signed_confirm_f20_s250_k200 | SOLUSDT | -0.01 | -0.02 | $929 | 0.01× | 98% | 1385 | 51% | 67% | 2026-09-04 |
| ▶46 | regime_50d_long_flat | GBPUSD | -0.02 | -0.03 | $992 | 0.97× | 16% | 78 | 32% | 67% | 2026-09-04 |
| ▶47 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | XAUUSD | -0.45 | -0.64 | $554 | 0.16× | 60% | 1508 | 48% | 66% | 2026-09-04 |
| ▶48 | ts_momentum_100__eqstop20 | BTCUSDT | -0.03 | -0.05 | $939 | 0.11× | 72% | 16 | 25% | 65% | 2026-09-04 |
| ▶49 | flow_accel_f20_s100_k50 | SOLUSDT | -0.10 | -0.14 | $503 | 0.01× | 87% | 1462 | 50% | 64% | 2026-09-04 |
| ▶50 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.58 | -0.82 | $645 | 0.45× | 36% | 1485 | 48% | 63% | 2026-09-04 |
| ▶51 | ts_momentum_252_adjusted | EURUSD | -0.12 | -0.17 | $937 | 0.92× | 24% | 57 | 42% | 62% | 2026-09-04 |
| ▶52 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | SOLUSDT | -0.12 | -0.17 | $436 | 0.01× | 97% | 1460 | 49% | 62% | 2026-09-04 |
| ▶53 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.54 | -0.76 | $673 | 0.47× | 42% | 1413 | 47% | 62% | 2026-09-04 |
| ▶54 | regime_70d_long_flat | GBPUSD | -0.16 | -0.22 | $936 | 0.91× | 14% | 69 | 38% | 62% | 2026-09-04 |
| ▶55 | donchian_breakout_20 | EURUSD | -0.32 | -0.44 | $918 | 0.90× | 14% | 271 | 44% | 62% | 2026-09-04 |
| ▶56 | flow_accel_f20_s100_k50 | XAGUSD | -0.38 | -0.54 | $352 | 0.08× | 83% | 1593 | 47% | 61% | 2026-09-04 |
| ▶57 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.47 | -0.67 | $777 | 0.76× | 32% | 1483 | 50% | 61% | 2026-09-04 |
| ▶58 | rsi_reversion_14_30_70 | XAGUSD | -0.06 | -0.10 | $914 | 0.21× | 42% | 86 | 55% | 61% | 2026-09-04 |
| ▶59 | ts_momentum_252__vt10 | EURUSD | -0.13 | -0.18 | $913 | 0.89× | 34% | 66 | 38% | 60% | 2026-09-04 |
| ▶60 | ts_momentum_252 | EURUSD | -0.14 | -0.20 | $927 | 0.91× | 30% | 66 | 38% | 60% | 2026-09-04 |
| ▶61 | supertrend_flips_p10_h720 | XAUUSD | -0.41 | -0.58 | $637 | 0.18× | 46% | 1082 | 48% | 60% | 2026-09-04 |
| ▶62 | flow_accel_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.45 | -0.64 | $747 | 0.73× | 28% | 1460 | 48% | 59% | 2026-09-04 |
| ▶63 | supertrend_flips_p30_h720 | XAGUSD | -0.31 | -0.44 | $492 | 0.11× | 63% | 1109 | 48% | 58% | 2026-09-04 |
| ▶64 | cascade_reversal_K20_q05_h60 | BTCUSDT | -0.50 | -0.69 | $516 | 0.06× | 54% | 507 | 49% | 58% | 2026-09-04 |
| ▶65 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | GBPUSD | -0.13 | -0.17 | $966 | 0.94× | 9% | 61 | 57% | 58% | 2026-09-04 |
| ▶66 | ts_momentum_200 | GBPJPY | -0.11 | -0.16 | $924 | 0.65× | 20% | 84 | 51% | 57% | 2026-09-04 |
| ▶67 | flow_accel_signed_diverge_f20_s100_k50 | SOLUSDT | -0.16 | -0.22 | $352 | 0.01× | 95% | 1426 | 50% | 57% | 2026-09-04 |
| ▶68 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.48 | -0.69 | $734 | 0.72× | 30% | 1415 | 48% | 57% | 2026-09-04 |
| ▶69 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.53 | -0.75 | $745 | 0.73× | 29% | 1622 | 47% | 56% | 2026-09-04 |
| ▶70 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.65 | -0.91 | $621 | 0.44× | 43% | 1422 | 47% | 56% | 2026-09-04 |
| ▶71 | bollinger_continuation_20_2 | GBPJPY | -0.53 | -0.74 | $875 | 0.62× | 18% | 142 | 41% | 55% | 2026-09-04 |
| ▶72 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.54 | -0.77 | $747 | 0.73× | 27% | 1506 | 48% | 54% | 2026-09-04 |
| ▶73 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.73 | -1.03 | $575 | 0.40× | 45% | 1487 | 48% | 53% | 2026-09-04 |
| ▶74 | rsi_continuation_14_30_70 | XAGUSD | -0.03 | -0.04 | $954 | 0.22× | 47% | 86 | 42% | 53% | 2026-09-04 |
| ▶75 | flow_accel_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.45 | -0.63 | $307 | 0.07× | 87% | 1493 | 48% | 53% | 2026-09-04 |
| ▶76 | bollinger_reversion_20_2 | GBPUSD | -0.56 | -0.68 | $860 | 0.84× | 18% | 125 | 54% | 53% | 2026-09-04 |
| ▶77 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.39 | -0.55 | $365 | 0.08× | 79% | 1430 | 47% | 52% | 2026-09-04 |
| ▶78 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | XAUUSD | -0.57 | -0.81 | $474 | 0.14× | 67% | 1508 | 48% | 51% | 2026-09-04 |
| ▶79 | donchian_breakout_10 | EURUSD | -0.46 | -0.63 | $857 | 0.84× | 21% | 393 | 44% | 51% | 2026-09-04 |
| ▶80 | rsi_continuation_14_30_70 | GBPUSD | -0.07 | -0.12 | $980 | 0.96× | 8% | 62 | 36% | 51% | 2026-09-04 |
| ▶81 | flow_accel_signed_confirm_f20_s250_k200 | ETHUSDT | -0.26 | -0.37 | $251 | 0.02× | 88% | 1455 | 48% | 50% | 2026-09-04 |
| ▶82 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.56 | -0.80 | $739 | 0.72× | 32% | 1509 | 48% | 50% | 2026-09-04 |
| ▶83 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.61 | -0.86 | $720 | 0.70× | 34% | 1514 | 48% | 49% | 2026-09-04 |
| ▶84 | rsi_reversion_14_30_70 | GBPUSD | -0.04 | -0.05 | $991 | 0.97× | 9% | 62 | 56% | 49% | 2026-09-04 |
| ▶85 | flow_accel_depl_confirm_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.54 | -0.77 | $697 | 0.68× | 39% | 1534 | 48% | 48% | 2026-09-04 |
| ▶86 | donchian_breakout_10 | XAUUSD | -0.17 | -0.25 | $867 | 0.25× | 30% | 398 | 46% | 48% | 2026-09-04 |
| ▶87 | flow_accel_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.73 | -1.03 | $581 | 0.41× | 50% | 1440 | 48% | 47% | 2026-09-04 |
| ▶88 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | XAUUSD | -0.61 | -0.85 | $464 | 0.13× | 57% | 1397 | 47% | 46% | 2026-09-04 |
| ▶89 | regime_20d_long_flat | EURUSD | -0.11 | -0.16 | $958 | 0.94× | 15% | 134 | 36% | 44% | 2026-09-04 |
| ▶90 | bollinger_reversion_20_2 | SOLUSDT | -0.22 | -0.30 | $471$711 net fdg | 0.01× | 82% | 130 | 49% | 44% | 2026-09-04 |
| ▶91 | flow_accel_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.62 | -0.88 | $707 | 0.69× | 40% | 1647 | 48% | 44% | 2026-09-04 |
| ▶92 | ts_momentum_50 | GBPUSD | -0.21 | -0.29 | $873 | 0.85× | 24% | 162 | 33% | 43% | 2026-09-04 |
| ▶93 | ts_momentum_504 | EURUSD | -0.02 | -0.03 | $991 | 0.97× | 16% | 15 | 40% | 41% | 2026-09-04 |
| ▶94 | ts_momentum_504__vt10 | EURUSD | -0.03 | -0.04 | $982 | 0.96× | 18% | 15 | 40% | 41% | 2026-09-04 |
| ▶95 | ts_momentum_252__vt10 | GBPUSD | -0.31 | -0.43 | $803 | 0.78× | 31% | 92 | 28% | 40% | 2026-09-04 |
| ▶96 | ts_momentum_252 | GBPUSD | -0.32 | -0.44 | $820 | 0.80× | 26% | 92 | 28% | 40% | 2026-09-04 |
| ▶97 | supertrend_flips_p100_h720 | XAUUSD | -0.54 | -0.76 | $556 | 0.16× | 53% | 1063 | 46% | 40% | 2026-09-04 |
| ▶98 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.68 | -0.96 | $423 | 0.12× | 65% | 1416 | 48% | 40% | 2026-09-04 |
| ▶99 | flow_accel_signed_diverge_f20_s250_k200 | SOLUSDT | -0.31 | -0.44 | $136 | 0.00× | 97% | 1338 | 50% | 39% | 2026-09-04 |
| ▶100 | rsi_reversion_14_30_70 | GBPJPY | -0.24 | -0.32 | $938 | 0.66× | 14% | 72 | 50% | 39% | 2026-09-04 |
| ▶101 | ts_momentum_200 | XAGUSD | -0.16 | -0.21 | $632 | 0.14× | 67% | 72 | 32% | 39% | 2026-09-04 |
| ▶102 | regime_200d_long_flat | GBPUSD | -0.06 | -0.09 | $974 | 0.95× | 12% | 40 | 33% | 38% | 2026-09-04 |
| ▶103 | trend_filter_200 | GBPUSD | -0.06 | -0.09 | $974 | 0.95× | 12% | 40 | 33% | 38% | 2026-09-04 |
| ▶104 | sma_cross_50_200 | GBPUSD | -0.08 | -0.11 | $952 | 0.93× | 23% | 16 | 38% | 38% | 2026-09-04 |
| ▶105 | ts_momentum_252_adjusted | GBPUSD | -0.28 | -0.39 | $838 | 0.82× | 26% | 88 | 33% | 38% | 2026-09-04 |
| ▶106 | macd_cross_12_26_9 | GBPUSD | -0.40 | -0.55 | $770 | 0.75× | 26% | 198 | 45% | 37% | 2026-09-04 |
| ▶107 | flow_accel_btc_winner_h120 | BTCUSDT | -1.56 | -2.21 | $5 | 0.00× | 100% | 4873 | 46% | 37% | 2026-09-04 |
| ▶108 | ts_momentum_100 | XAGUSD | -0.02 | -0.02 | $950 | 0.22× | 74% | 148 | 39% | 36% | 2026-09-04 |
