Strategy Leaderboard
Every strategy we have ever measured — ranked in one tournament, including the dead ones, with their causes of death. ALIVE is a screen, not a verdict: it means a strategy beat a random-entry null matched to its own behavior (≥ 0.95 percentile, ≥ 30 trades). That filter runs on hundreds of cells, so a handful pass by chance and a grid can never certify its own winners. The far higher CONFIRMED bar is reserved for the few edges that survived a pre-registered test beyond the grid — independent confirmation or book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation). Failures are diagnosed (signal / costs / fills) and rescued where execution can fix them — never hand-waved. Every row carries its exact parameters.
CONFIRMED is a far higher bar than ALIVE. ALIVE means a strategy beat its OWN random null — a screen run on hundreds of cells, so ~5% pass by luck and a grid cannot certify its own winners (MCC1, 2026-06-15: 0 of 365 cells survive family-wise correction; the ~365 cells are only ~39 independent bets). CONFIRMED is reserved for edges that survived a PRE-REGISTERED test beyond the grid and so do not pay that multiple-comparison tax — e.g. a circular-shift null + book gates (deflated Sharpe / PBO / correlation), or independent cross-symbol confirmation.
the bar to clear — buy & hold, same full window as every row
buy & hold = buy at the first bar of the dataset, hold to the last — the same full window every strategy on that symbol is measured over (not a calendar year). It is the bar to clear, shown apart: it cannot 'beat random' because it IS the drift random entries are matched to.
Bundles — pick a style, not a single bet
Weighted portfolios the mixer solves from the same ALIVE streams — one per objective (lowest variance / best Sharpe / highest return). The split is derived, never hand-chosen; choose a style and a dollar amount in auto-trade.
ALIVE — passed the screen (beat their matched random null)
Candidates, not promises. At a 95% bar across hundreds of cells, some survivors are expected by chance, and a grid cannot certify its own winners — family-wise correction confirms 0 of 365 cells (the ~365 cells are only ~39 independent bets). So ALIVE is a screen; edges are credited only with a CONFIRMED tag — pre-registered confirmation beyond the grid — and held in a correlation-managed book.'beats random' = the share of 400 random strategies — matched to this strategy's own trade count, holding period and long/short mix — that it outperformed. 100% = better than all of them; 50% = indistinguishable from luck; near 0% = reliably WRONG (which is information too).
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | flow_accel_f20_s250_k200__eqstop20 | SOLUSDT | +0.89 | +1.28 | $38,086 | 0.94× | 38% | 437 | 55% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶2 | rsi_continuation_14_30_70__spotL | BTCUSDT | +0.87 | +0.51 | $3,013 | 0.46× | 21% | 50 | 60% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶3 | cascade_reversal_K20_q05_h60✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.67 | +0.94 | $3,027 | 0.07× | 29% | 638 | 53% | 100% | 2026-06-14 |
| ▶4 | donchian_breakout_20__gate50A | BTCUSDT | +0.53 | +0.37 | $2,177 | 0.33× | 34% | 175 | 55% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶5 | rsi_reversion_14_30_70 | EURUSD | +0.45 | +0.23 | $1,079 | 1.06× | 5% | 69 | 62% | 100% | 2026-06-11 |
| ▶6 | tsmom_net_20_100__gate50L | SOLUSDT | +1.11 | +1.40 | $300,428 | 7.42× | 60% | 121 | 48% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶7 | rsi_continuation_14_30_70 | BTCUSDT | +0.41 | +0.24 | $2,066$1,659 net fdg | 0.31× | 36% | 75 | 55% | 100% | 2026-06-14 |
| ▶8 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50A | BTCUSDT | +0.81 | +1.15 | $12,288 | 1.87× | 38% | 759 | 53% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶9 | flow_accel_f20_s250_k200 | SOLUSDT | +0.81 | +1.15 | $180,125 | 4.45× | 83% | 1408 | 52% | 100% | 2026-06-14 |
| ▶10 | rsi_continuation_14_30_70__gate50A | BTCUSDT | +0.57 | +0.29 | $2,239 | 0.34× | 34% | 54 | 57% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶11 | donchian_breakout_20__gate50L | BTCUSDT | +0.29 | +0.26 | $1,842 | 0.28× | 48% | 275 | 50% | 100% | 2026-06-07 |
| ▶12 | flow_accel_f20_s100_k50__gate50L | ETHUSDT | +0.67 | +0.95 | $32,070 | 3.60× | 61% | 1466 | 52% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶13 | flow_accel_f20_s250_k200__gate50L | SOLUSDT | +0.62 | +0.88 | $50,940 | 1.26× | 81% | 1369 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶14 | flow_accel_f50_s250_k100__gate50L | BTCUSDT | +0.61 | +0.86 | $11,181 | 1.70× | 53% | 1183 | 51% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶15 | donchian_breakout_40__gate50A | BTCUSDT | +0.56 | +0.35 | $2,133 | 0.33× | 37% | 132 | 55% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶16 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | EURUSD | +0.43 | +0.23 | $1,075 | 1.06× | 6% | 70 | 63% | 99% | 2026-06-11 |
| ▶17 | donchian_breakout_20 | BTCUSDT | +0.30 | +0.26 | $1,868$1,567 net fdg | 0.28× | 49% | 289 | 48% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶18 | tsmom_net_20_100 | SOLUSDT | +0.98 | +1.25 | $173,506$93,036 net fdg | 4.29× | 76% | 142 | 45% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶19 | rsi_continuation_14_30_70__vt20 | BTCUSDT | +0.73 | +0.54 | $3,034 | 0.46× | 24% | 74 | 54% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶20 | flow_accel_f20_s100_k50__eqstop20 | ETHUSDT | +0.71 | +1.00 | $8,568 | 0.96× | 38% | 447 | 52% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶21 | donchian_breakout_20__spotL | BTCUSDT | +0.69 | +0.52 | $2,630 | 0.40× | 26% | 171 | 53% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶22 | flow_accel_f50_s250_k100 | BTCUSDT | +0.59 | +0.84 | $10,955 | 1.67× | 60% | 1218 | 51% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶23 | rsi_continuation_14_30_70__gate50L | BTCUSDT | +0.37 | +0.22 | $1,911 | 0.29× | 36% | 74 | 54% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶24 | donchian_breakout_40 | BTCUSDT | +0.34 | +0.27 | $1,967$1,666 net fdg | 0.30× | 55% | 207 | 50% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶25 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.54 | +0.77 | $16,949 | 1.90× | 89% | 1492 | 50% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶26 | donchian_breakout_55__gate50A | SOLUSDT | +0.73 | +0.33 | $5,662 | 0.14× | 46% | 75 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶27 | donchian_breakout_55__spotL | SOLUSDT | +0.73 | +0.33 | $5,662 | 0.14× | 46% | 75 | 52% | 99% | 2026-06-09 |
| ▶28 | donchian_breakout_20__vt20 | BTCUSDT | +0.68 | +0.72 | $4,200 | 0.64× | 35% | 288 | 49% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶29 | donchian_breakout_55 | BTCUSDT | +0.34 | +0.25 | $1,838$1,572 net fdg | 0.28× | 55% | 173 | 52% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶30 | flow_accel_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.49 | +0.70 | $13,324 | 1.50× | 80% | 1485 | 50% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶31 | flow_accel_signed_diverge_f20_s100_k50 | ETHUSDT | +0.45 | +0.63 | $9,899 | 1.11× | 80% | 1456 | 50% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶32 | ts_momentum_20__gate50L | SOLUSDT | +0.95 | +1.43 | $362,541 | 8.96× | 76% | 170 | 45% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶33 | ts_momentum_20 | SOLUSDT | +0.82 | +1.25 | $187,591$100,836 net fdg | 4.64× | 85% | 212 | 46% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶34 | donchian_breakout_40__gate50A | SOLUSDT | +0.74 | +0.36 | $6,112 | 0.15× | 49% | 88 | 50% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶35 | donchian_breakout_40__spotL | SOLUSDT | +0.74 | +0.36 | $6,112 | 0.15× | 49% | 88 | 50% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶36 | donchian_breakout_40__spotL | BTCUSDT | +0.71 | +0.49 | $2,496 | 0.38× | 37% | 131 | 54% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶37 | donchian_breakout_55__vt20 | BTCUSDT | +0.67 | +0.55 | $3,177 | 0.48× | 40% | 172 | 52% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶38 | donchian_breakout_55__gate50L | BTCUSDT | +0.32 | +0.23 | $1,745 | 0.27× | 55% | 172 | 52% | 98% | 2026-06-07 |
| ▶39 | tsmom_net_20_100__vt20 | SOLUSDT | +0.86 | +1.15 | $9,041 | 0.22× | 45% | 141 | 45% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶40 | donchian_breakout_55 | ETHUSDT | +0.64 | +0.44 | $4,244$3,262 net fdg | 0.48× | 42% | 161 | 51% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶41 | donchian_breakout_55 | SOLUSDT | +0.77 | +0.50 | $13,991$10,831 net fdg | 0.35× | 50% | 130 | 51% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶42 | ts_momentum_20__vt20 | SOLUSDT | +0.72 | +1.18 | $9,603 | 0.24× | 62% | 212 | 46% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶43 | donchian_breakout_10 | BTCUSDT | +0.03 | +0.03 | $1,062$861 net fdg | 0.16× | 55% | 409 | 48% | 98% | 2026-06-14 |
| ▶44 | flow_accel_f20_s250_k200 | XAUUSD | +0.14 | +0.20 | $1,193 | 0.38× | 18% | 1421 | 51% | 97% | 2026-06-11 |
| ▶45 | donchian_breakout_40__vt20 | BTCUSDT | +0.71 | +0.66 | $4,043 | 0.62× | 39% | 206 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶46 | donchian_breakout_55__spotL | BTCUSDT | +0.46 | +0.28 | $1,735 | 0.26× | 39% | 117 | 56% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶47 | donchian_breakout_55__gate50A | BTCUSDT | +0.46 | +0.28 | $1,735 | 0.26× | 39% | 117 | 56% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶48 | donchian_breakout_40__gate50L | BTCUSDT | +0.29 | +0.22 | $1,754 | 0.27× | 55% | 206 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶49 | ts_momentum_20__gate50A | SOLUSDT | +1.19 | +1.38 | $223,837 | 5.53× | 69% | 124 | 45% | 97% | 2026-06-09 |
| ▶50 | tsmom_net_20_100 | BTCUSDT | +0.61 | +0.74 | $6,550$4,160 net fdg | 1.00× | 56% | 159 | 48% | 97% | 2026-06-14 |
| ▶51 | ts_momentum_100__gate50L | BTCUSDT | +0.55 | +0.72 | $6,260 | 0.95× | 58% | 82 | 50% | 97% | 2026-06-07 |
| ▶52 | supertrend_flips_p30_h720 | XAUUSD | +0.20 | +0.28 | $1,231 | 0.39× | 30% | 1034 | 49% | 97% | 2026-06-11 |
| ▶53 | bollinger_continuation_20_2 | BTCUSDT | +0.20 | +0.12 | $1,380$1,244 net fdg | 0.21× | 34% | 127 | 50% | 97% | 2026-06-14 |
| ▶54 | tsmom_net_20_100__gate50A | SOLUSDT | +1.06 | +0.99 | $49,918 | 1.23× | 62% | 74 | 46% | 97% | 2026-06-09 |
| ▶55 | ts_momentum_100✓ CONFIRMED | SOLUSDT | +0.84 | +1.21 | $158,882$84,986 net fdg | 3.93× | 78% | 76 | 49% | 97% | 2026-06-14 |
| ▶56 | donchian_breakout_55__vt20 | ETHUSDT | +0.98 | +0.81 | $4,718 | 0.53× | 26% | 159 | 50% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶57 | donchian_breakout_40 | SOLUSDT | +0.63 | +0.44 | $9,543$7,223 net fdg | 0.24× | 64% | 160 | 49% | 96% | 2026-06-14 |
| ▶58 | donchian_breakout_55__gate50L | ETHUSDT | +0.61 | +0.41 | $3,853 | 0.43× | 42% | 159 | 50% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶59 | ts_momentum_50 | XAUUSD | +0.38 | +0.47 | $1,642 | 0.52× | 32% | 129 | 42% | 96% | 2026-06-11 |
| ▶60 | ts_momentum_100__vt20 | BTCUSDT | +0.34 | +0.47 | $3,272 | 0.50× | 74% | 64 | 52% | 96% | 2026-06-07 |
| ▶61 | rsi_reversion_7_20_80 | GBPUSD | +0.07 | +0.03 | $1,015 | 1.00× | 5% | 61 | 53% | 96% | 2026-06-11 |
| ▶62 | donchian_breakout_55__vt20 | SOLUSDT | +0.90 | +0.66 | $4,005 | 0.10× | 26% | 129 | 50% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶63 | ts_momentum_100__gate50L | SOLUSDT | +0.80 | +1.07 | $85,844 | 2.12× | 81% | 78 | 47% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶64 | donchian_breakout_55__gate50L | SOLUSDT | +0.71 | +0.47 | $11,411 | 0.28× | 50% | 129 | 50% | 96% | 2026-06-09 |
| ▶65 | donchian_breakout_40 | ETHUSDT | +0.24 | +0.16 | $1,811$1,379 net fdg | 0.20× | 57% | 192 | 49% | 96% | 2026-06-14 |
| ▶66 | rsi_continuation_14_30_70 | ETHUSDT | +0.33 | +0.17 | $2,149$1,614 net fdg | 0.24× | 39% | 71 | 52% | 96% | 2026-06-14 |
| ▶67 | rsi_reversion_7_30_70 | GBPUSD | +0.03 | +0.02 | $1,011 | 1.00× | 14% | 194 | 59% | 96% | 2026-06-11 |
| ▶68 | donchian_breakout_40__vt20 | SOLUSDT | +0.82 | +0.65 | $3,805 | 0.09× | 31% | 159 | 48% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶69 | donchian_breakout_40__gate50L | SOLUSDT | +0.58 | +0.40 | $7,855 | 0.19× | 64% | 159 | 48% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶70 | flow_accel_signed_confirm_f20_s250_k200 | BTCUSDT | +0.31 | +0.43 | $3,489 | 0.53× | 54% | 1227 | 50% | 95% | 2026-06-14 |
| ▶71 | ts_momentum_100__vt20 | SOLUSDT | +0.69 | +1.04 | $8,287 | 0.20× | 57% | 74 | 49% | 95% | 2026-06-09 |
| ▶72 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | BTCUSDT | +0.27 | +0.39 | $3,102 | 0.47× | 72% | 1286 | 49% | 95% | 2026-06-14 |
| ▶73 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | GBPUSD | +0.07 | +0.10 | $1,046 | 1.03× | 22% | 1385 | 50% | 95% | 2026-06-11 |
WATCH — one gate short
Positive but below the random-null bar, or insufficient sample. Includes the 50-day trend regimes: proven de-risking in dollars, timing not yet proven beyond drift.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | ts_momentum_100__eqstop20 | SOLUSDT | +0.52 | +0.34 | $6,583 | 0.16× | 51% | 22 | 64% | 100% | 2026-06-09 |
| ▶2 | donchian_breakout_20__eqstop20 | BTCUSDT | -0.07 | -0.04 | $911 | 0.14× | 53% | 109 | 57% | 99% | 2026-06-07 |
| ▶3 | bollinger_continuation_20_2 | ETHUSDT | -0.18 | -0.10 | $684$596 net fdg | 0.08× | 54% | 132 | 52% | 99% | 2026-06-14 |
| ▶4 | rsi_reversion_21_30_70 | EURUSD | +0.88 | +0.30 | $1,099 | 1.08× | 3% | 29 | 69% | 98% | 2026-06-11 |
| ▶5 | rsi_reversion_14_20_80 | GBPUSD | +0.41 | +0.09 | $1,033 | 1.02× | 1% | 8 | 63% | 98% | 2026-06-11 |
| ▶6 | rsi_reversion_7_30_70 | EURUSD | -0.01 | -0.01 | $996 | 0.98× | 11% | 193 | 61% | 98% | 2026-06-11 |
| ▶7 | donchian_breakout_40__eqstop20 | SOLUSDT | -0.08 | -0.03 | $815 | 0.02× | 69% | 81 | 46% | 98% | 2026-06-09 |
| ▶8 | flow_accel_depl_confirm_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.02 | -0.03 | $982 | 0.68× | 23% | 1440 | 50% | 97% | 2026-06-11 |
| ▶9 | supertrend_flips_30_3_h720 | XAUUSD | +0.17 | +0.27 | $1,184 | 0.38× | 30% | 1027 | 49% | 96% | 2026-06-06 |
| ▶10 | flow_accel_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.05 | -0.07 | $973 | 0.96× | 13% | 1528 | 51% | 95% | 2026-06-11 |
| ▶11 | flow_accel_f20_s100_k50__gate50A | ETHUSDT | +0.40 | +0.56 | $4,695 | 0.53× | 57% | 950 | 50% | 94% | 2026-06-07 |
| ▶12 | donchian_breakout_55__spotL | ETHUSDT | +0.77 | +0.48 | $3,431 | 0.39× | 25% | 106 | 50% | 94% | 2026-06-07 |
| ▶13 | donchian_breakout_55__gate50A | ETHUSDT | +0.77 | +0.48 | $3,431 | 0.39× | 25% | 106 | 50% | 94% | 2026-06-07 |
| ▶14 | tsmom_net_20_100 | ETHUSDT | +0.67 | +0.78 | $15,090$8,371 net fdg | 1.69× | 62% | 159 | 44% | 94% | 2026-06-14 |
| ▶15 | donchian_breakout_40__eqstop20 | BTCUSDT | +0.34 | +0.12 | $1,512 | 0.23× | 22% | 47 | 55% | 94% | 2026-06-07 |
| ▶16 | flow_accel_f20_s250_k200 | ETHUSDT | +0.29 | +0.41 | $4,495 | 0.50× | 61% | 1459 | 51% | 93% | 2026-06-14 |
| ▶17 | ts_momentum_100__gate50A | BTCUSDT | +0.64 | +0.69 | $5,170 | 0.79× | 56% | 92 | 58% | 93% | 2026-06-07 |
| ▶18 | ts_momentum_200 | SOLUSDT | +0.54 | +0.77 | $20,928$13,307 net fdg | 0.52× | 89% | 48 | 48% | 93% | 2026-06-14 |
| ▶19 | regime_100d_long_flat | XAUUSD | +0.70 | +0.68 | $2,198 | 0.70× | 24% | 45 | 47% | 93% | 2026-06-11 |
| ▶20 | rsi_reversion_14_20_80 | GBPJPY | +0.43 | +0.09 | $1,049 | 0.72× | 3% | 17 | 47% | 93% | 2026-06-11 |
… and 187 more WATCH rows in the full records.
DEAD — with causes, kept forever
The part most services hide. A dead strategy stays on the board with its cause so it is never silently re-sold — to you, or to ourselves.
| # | strategy | symbol | updated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶1 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.06 | -0.08 | $958 | 0.66× | 19% | 1348 | 47% | 95% | 2026-06-11 |
| ▶2 | cascade_reversal_K20_q05_h60 | ETHUSDT | -0.04 | -0.05 | $942 | 0.11× | 35% | 584 | 50% | 94% | 2026-06-14 |
| ▶3 | flow_accel_depl_confirm_f20_s100_k50 | XAUUSD | -0.03 | -0.04 | $965 | 0.31× | 35% | 1475 | 49% | 94% | 2026-06-11 |
| ▶4 | flow_accel_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.17 | -0.23 | $885 | 0.61× | 18% | 1451 | 49% | 94% | 2026-06-11 |
| ▶5 | bollinger_reversion_20_2 | XAGUSD | -0.36 | -0.18 | $674 | 0.16× | 46% | 122 | 49% | 93% | 2026-06-11 |
| ▶6 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.01 | -0.02 | $993 | 0.98× | 24% | 1482 | 50% | 93% | 2026-06-11 |
| ▶7 | flow_accel_btc_winner_h360 | BTCUSDT | -0.06 | -0.09 | $791 | 0.12× | 84% | 2205 | 49% | 91% | 2026-06-14 |
| ▶8 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.10 | -0.14 | $891 | 0.28× | 37% | 1384 | 49% | 91% | 2026-06-11 |
| ▶9 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.19 | -0.27 | $874 | 0.60× | 31% | 1333 | 49% | 90% | 2026-06-11 |
| ▶10 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | XAGUSD | +0.00 | -0.00 | $999 | 0.24× | 68% | 1387 | 50% | 88% | 2026-06-11 |
| ▶11 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.29 | -0.42 | $809 | 0.56× | 21% | 1358 | 50% | 88% | 2026-06-11 |
| ▶12 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.14 | -0.20 | $917 | 0.91× | 21% | 1354 | 48% | 85% | 2026-06-11 |
| ▶13 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAUUSD | -0.16 | -0.23 | $823 | 0.26× | 48% | 1381 | 48% | 84% | 2026-06-11 |
| ▶14 | regime_30d_long_flat | GBPUSD | -0.00 | -0.00 | $999 | 0.99× | 15% | 96 | 37% | 82% | 2026-06-11 |
| ▶15 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.28 | -0.39 | $836 | 0.83× | 35% | 1464 | 49% | 81% | 2026-06-11 |
| ▶16 | flow_accel_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.20 | -0.28 | $604 | 0.15× | 71% | 1472 | 48% | 80% | 2026-06-11 |
| ▶17 | flow_accel_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.19 | -0.27 | $883 | 0.87× | 29% | 1477 | 49% | 79% | 2026-06-11 |
| ▶18 | flow_accel_f50_s250_k100__spotL | BTCUSDT | -0.01 | -0.02 | $958 | 0.15× | 82% | 1153 | 51% | 79% | 2026-06-07 |
| ▶19 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.21 | -0.30 | $875 | 0.87× | 30% | 1381 | 49% | 79% | 2026-06-11 |
| ▶20 | supertrend_long_only | XAUUSD | +0.08 | — | $1,062 | 0.34× | 37% | 775 | — | 79% | 2026-06-06 |
| ▶21 | flow_accel_depl_diverge_f20_s250_k200 | EURUSD | -0.29 | -0.41 | $862 | 0.85× | 21% | 1447 | 50% | 78% | 2026-06-11 |
| ▶22 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.23 | -0.33 | $865 | 0.86× | 24% | 1369 | 50% | 78% | 2026-06-11 |
| ▶23 | bollinger_continuation_20_2 | EURUSD | -0.23 | -0.13 | $956 | 0.94× | 9% | 142 | 45% | 76% | 2026-06-11 |
| ▶24 | flow_accel_f20_s250_k200 | BTCUSDT | -0.03 | -0.04 | $892 | 0.14× | 85% | 1250 | 48% | 76% | 2026-06-14 |
| ▶25 | flow_accel_signed_diverge_f20_s250_k200 | ETHUSDT | -0.02 | -0.02 | $923 | 0.10× | 89% | 1377 | 51% | 75% | 2026-06-14 |
| ▶26 | flow_accel_signed_confirm_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.02 | -0.02 | $923 | 0.10× | 95% | 1430 | 49% | 75% | 2026-06-14 |
| ▶27 | flow_accel_depl_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.21 | -0.29 | $595 | 0.14× | 76% | 1401 | 48% | 75% | 2026-06-11 |
| ▶28 | flow_accel_depl_confirm_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.26 | -0.36 | $523 | 0.13× | 67% | 1418 | 49% | 75% | 2026-06-11 |
| ▶29 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.34 | -0.49 | $830 | 0.82× | 31% | 1574 | 48% | 75% | 2026-06-11 |
| ▶30 | regime_20d_long_flat | GBPUSD | -0.01 | -0.01 | $996 | 0.99× | 10% | 128 | 39% | 74% | 2026-06-11 |
| ▶31 | flow_accel_sol_winner_h360 | SOLUSDT | -0.19 | -0.27 | $315 | 0.01× | 98% | 2592 | 50% | 73% | 2026-06-14 |
| ▶32 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.46 | -0.64 | $714 | 0.49× | 36% | 1433 | 48% | 73% | 2026-06-11 |
| ▶33 | flow_accel_qimb_diverge_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.24 | -0.34 | $551 | 0.13× | 66% | 1409 | 49% | 72% | 2026-06-11 |
| ▶34 | flow_accel_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.49 | -0.69 | $702 | 0.48× | 37% | 1378 | 48% | 72% | 2026-06-11 |
| ▶35 | rsi_reversion_14_30_70_adjusted | GBPJPY | -0.28 | -0.14 | $922 | 0.64× | 17% | 77 | 58% | 71% | 2026-06-11 |
| ▶36 | regime_50d_long_flat | GBPUSD | -0.01 | -0.01 | $995 | 0.98× | 16% | 74 | 31% | 71% | 2026-06-11 |
| ▶37 | rsi_reversion_7_30_70 | GBPJPY | -0.32 | -0.24 | $872 | 0.60× | 26% | 181 | 56% | 70% | 2026-06-11 |
| ▶38 | flow_accel_f50_s250_k100 | GBPUSD | -0.38 | -0.54 | $784 | 0.78× | 28% | 1398 | 48% | 70% | 2026-06-11 |
| ▶39 | flow_accel_f50_s250_k100 | ETHUSDT | -0.07 | -0.09 | $715 | 0.08× | 90% | 1415 | 49% | 69% | 2026-06-14 |
| ▶40 | ts_momentum_100__eqstop20 | BTCUSDT | -0.03 | -0.02 | $939 | 0.14× | 72% | 16 | 25% | 68% | 2026-06-07 |
| ▶41 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | XAGUSD | -0.28 | -0.40 | $492 | 0.12× | 63% | 1377 | 49% | 68% | 2026-06-11 |
| ▶42 | flow_accel_qimb_diverge_f20_s250_k200 | GBPUSD | -0.36 | -0.51 | $797 | 0.79× | 29% | 1369 | 49% | 67% | 2026-06-11 |
| ▶43 | regime_70d_long_flat | GBPUSD | -0.14 | -0.14 | $947 | 0.94× | 14% | 66 | 36% | 67% | 2026-06-11 |
| ▶44 | flow_accel_signed_diverge_f20_s100_k50 | BTCUSDT | -0.15 | -0.22 | $533 | 0.08× | 93% | 1261 | 49% | 67% | 2026-06-14 |
| ▶45 | flow_accel_qimb_confirm_f20_s100_k50 | GBPJPY | -0.51 | -0.72 | $684 | 0.47× | 34% | 1434 | 49% | 67% | 2026-06-11 |
| ▶46 | bollinger_reversion_20_2 | XAUUSD | -0.29 | -0.17 | $842 | 0.27× | 16% | 134 | 52% | 67% | 2026-06-11 |
| ▶47 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | GBPJPY | -0.52 | -0.72 | $691 | 0.48× | 33% | 1358 | 50% | 66% | 2026-06-11 |
| ▶48 | flow_accel_signed_diverge_f50_s250_k100 | SOLUSDT | -0.02 | -0.03 | $893 | 0.02× | 98% | 1332 | 48% | 65% | 2026-06-14 |
| ▶49 | flow_accel_signed_confirm_f20_s100_k50 | SOLUSDT | -0.10 | -0.15 | $505 | 0.01× | 97% | 1435 | 49% | 65% | 2026-06-14 |
| ▶50 | ts_momentum_252__vt10 | EURUSD | -0.05 | -0.07 | $964 | 0.95× | 34% | 64 | 41% | 65% | 2026-06-11 |
| ▶51 | ts_momentum_252 | EURUSD | -0.10 | -0.14 | $949 | 0.93× | 30% | 64 | 41% | 65% | 2026-06-11 |
| ▶52 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | GBPUSD | -0.40 | -0.57 | $770 | 0.76× | 28% | 1452 | 49% | 65% | 2026-06-11 |
| ▶53 | flow_accel_depl_confirm_f20_s250_k200 | GBPJPY | -0.56 | -0.78 | $673 | 0.46× | 42% | 1364 | 47% | 65% | 2026-06-11 |
| ▶54 | flow_accel_f20_s100_k50 | SOLUSDT | -0.10 | -0.14 | $538 | 0.01× | 87% | 1437 | 50% | 64% | 2026-06-14 |
| ▶55 | flow_accel_qimb_confirm_f50_s250_k100 | XAGUSD | -0.35 | -0.50 | $417 | 0.10× | 79% | 1401 | 47% | 63% | 2026-06-11 |
| ▶56 | ts_momentum_252_adjusted | EURUSD | -0.12 | -0.16 | $939 | 0.93× | 24% | 57 | 42% | 63% | 2026-06-11 |
| ▶57 | flow_accel_depl_diverge_f20_s100_k50 | EURUSD | -0.50 | -0.71 | $763 | 0.75× | 31% | 1573 | 47% | 61% | 2026-06-11 |
| ▶58 | cascade_reversal_K20_q05_h60 | BTCUSDT | -0.49 | -0.68 | $529 | 0.08× | 54% | 501 | 49% | 61% | 2026-06-14 |
| ▶59 | flow_accel_f50_s250_k100 | EURUSD | -0.47 | -0.66 | $779 | 0.77× | 30% | 1512 | 48% | 61% | 2026-06-11 |
